| 序号 | 学生类别 | 学科点 | 学号 | 姓名 | 专业 | 课题名称 | 时间 | 地点 | 专家组姓名 |
| 1 | 硕士 | 城乡规划 | 22720380 | 汪昱含 | 城乡规划学 | 村水耦合视角下黟县传统村落水环境适应性研究——以屏山村为例 | 2023年5月15日上午8:00 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 2 | 硕士 | 城乡规划 | 22720381 | 王帅 | 城乡规划学 | 安徽省文物保护单位时空分布特征及其影响因素研究 | 2023年5月15日上午8:00 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 3 | 硕士 | 城乡规划 | 22720382 | 张智熙 | 城乡规划学 | 三生空间视角下安徽省碳排放增长肌理及趋势预测 | 2023年5月15日上午8:00 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 4 | 硕士 | 城乡规划 | 22720383 | 王明珠 | 城乡规划学 | 基于改进两步移动搜索法的合肥市轨道交通站点综合评价 | 2023年5月15日上午8:00 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 5 | 硕士 | 城乡规划 | 22720384 | 陈洋 | 城乡规划学 | 历史性城镇视角下寿县古城管控研究 | 2023年5月15日上午8:00 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 6 | 硕士 | 城乡规划 | 22720385 | 赵铭 | 城乡规划学 | 基于碳排放的六安市土地利用结构优化研究 | 2023年5月15日上午8:00 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 7 | 硕士 | 城乡规划 | 22720386 | 汲潘婷 | 城乡规划学 | 城市骑行环境审计与优化策略研究——以合肥市为例 | 2023年5月15日上午8:00 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 8 | 硕士 | 城乡规划 | 22720387 | 陶鲁阳 | 城乡规划学 | 基于循证理念的合肥市开放空间评估方法与体检指标体系研究 | 2023年5月15日上午8:00 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 9 | 硕士 | 城乡规划 | 22720388 | 赵帅彬 | 城乡规划学 | 区县尺度下的就业密集区职住匹配测度及影响因素研究——以合肥市为例 | 2023年5月15日上午8:00 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 10 | 硕士 | 风景园林 | 22721566 | 朱子怡 | 风景园林 | 就业聚集区对就业者通勤出行方式的影响——以合肥市高新技术产业开发区为例 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 11 | 硕士 | 风景园林 | 22721572 | 王沁培 | 风景园林 | 城市多中心化视角下城市绿色基础设施景观格局特征及影响因素研究——以长三角地区为例 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 12 | 硕士 | 风景园林 | 22721584 | 许亦薇 | 风景园林 | 合肥市湿地景观格局演变及生态韧性评价策略 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 13 | 硕士 | 风景园林 | 22722066 | 申贝 | 风景园林 | 安徽省城市低碳发展水平评价及其提升策略研究 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 14 | 硕士 | 风景园林 | 22721577 | 马晶晶 | 风景园林 | 基于分形理论的泾县传统村落空间形态研究 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 15 | 硕士 | 风景园林 | 22721593 | 刘金喆 | 风景园林 | 绿色基础设施景观格局对碳汇绩效影响研究—以安徽省为例 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 16 | 硕士 | 风景园林 | 22720395 | 李睿遥 | 风景园林 | 基于boltzmann熵与PLUS模型的六安市生态网络构建研究 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 17 | 硕士 | 风景园林 | 22721586 | 查慧 | 风景园林 | 基于生态系统服务的长三角地区保护优先区识别 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 18 | 硕士 | 风景园林 | 22721596 | 杨露 | 风景园林 | 城镇一体化进程中乡村碳排放格局演变及驱动机制研究—以合肥市为例 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 19 | 硕士 | 风景园林 | 22721559 | 智菲 | 风景园林 | 基于InVEST和PLUS模型的合肥市生态系统服务评估及权衡协同关系研究 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 20 | 硕士 | 风景园林 | 22721564 | 杨亭玉 | 风景园林 | 基于深生态学理念下合肥高校景观提升 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 21 | 硕士 | 风景园林 | 22722074 | 李元君 | 风景园林 | 西北干旱区生态系统服务及农业景观格局优化——以宁夏平罗县为例 | 2023年5月15日上午9:30 | 化学楼215 | 张云彬(组长)、汪兴毅、管欣、丁文清、金晶、李丹、陈静媛(秘书) |
| 22 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721562 | 李晨亮 | 风景园林 | 基于眼动数据的植物群落视疲劳干预效应研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 23 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721567 | 张君瑶 | 风景园林 | 传粉昆虫在不同城乡梯度和土地利用中的差异特征研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 24 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721574 | 郑安迪 | 风景园林 | 绿地的利用和生态系统文化服务的感知差异——城市公园和自然公园的比较 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 25 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721591 | 吴子敬 | 风景园林 | 蚊子与绿地植物群落的关系 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 26 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721597 | 张健 | 风景园林 | 合肥滨湖国家森林公园景观结构与生态系统服务价值研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 27 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721589 | 刘俊杰 | 风景园林 | 基于产业导向的和美乡村规划研究——以六安市金寨县双河镇大畈村为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 28 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721579 | 张晓萱 | 风景园林 | 常绿杜鹃花异龄叶功能性状与数量动态研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 29 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722062 | 代梦妍 | 风景园林 | 水分胁迫对杜鹃生理生化的影响及转录组分析 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 30 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22720393 | 罗雪菊 | 风景园林学 | 氮沉降对城乡梯度森林土壤碳组分及稳定性的影响 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 31 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721565 | 李春辉 | 风景园林 | 氮沉降对城乡梯度麻栎林凋落物量及其养分的影响 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 32 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721575 | 付秀春 | 风景园林 | 含山县绿地系统健康评价及预测研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 33 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721581 | 闪文安 | 风景园林 | 城市植物多样性评价与保护规划研究——以含山县为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 34 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721571 | 孟秀 | 风景园林 | 城市化进程下的园林树木经济谱关系格局 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 35 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721578 | 马庆庆 | 风景园林 | 城市森林降温效应的梯度特征及其与群落结构参数的关系 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 36 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22720392 | 王浩 | 风景园林学 | 合肥市公园绿地时空演变分析及模拟预测 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 37 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721595 | 郭苗苗 | 风景园林 | 基于GIS的合肥市主城区公园绿地空间格局演变分析 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 38 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722057 | 熊新玥 | 风景园林 | 基于汇水区连片性的生态排水系统的构建研究—以北京副中心保障性住房项目为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 39 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722059 | 王昊雨 | 风景园林 | 基于MSPA模型的合肥都市圈生态网络优化构建研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 40 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22720389 | 梁杉杉 | 风景园林学 | 基于生态脆弱性评价的生态修复关键区域识别与修复研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 41 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721569 | 陆燕芳 | 风景园林 | 长江三角洲城市群生态脆弱性及其时空格局研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 42 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721583 | 黄涵雁 | 风景园林 | 双碳目标下城市生态系统服务对绿色空间格局的响应 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 43 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721563 | 董磊 | 风景园林 | 城乡梯度下树附生苔藓植物功能性状及其对水热环境的响应 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 44 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721568 | 丁宇鑫 | 风景园林 | 鸟类友好视角下城市生态网络构建研究—以合肥中心城区为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼101 | 王嘉楠(组长),李义勇,陶晓,孟艳琼,李莹莹,李若男,王雷宏,赵德先(秘书),郑安迪(学生助理) |
| 45 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22720390 | 毕雨辰 | 风景园林学 | 合肥市区绿色空间格局演变与道路网络耦合分析 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 46 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22720394 | 姚佳佳 | 风景园林学 | 适老化视角下老旧社区公共空间改造研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 47 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721561 | 朱圆圆 | 风景园林 | 无为市城市综合公园游憩空间适老性优化更新研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 48 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721587 | 洪龙胜 | 风景园林 | 基于MSPA与图谱理论的泾县城市绿地生态网络优化 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 49 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722065 | 陈艳 | 风景园林 | 中国传统造园思想在合肥地区庭院设计中的运用 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 50 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721585 | 屈璇 | 风景园林 | 供需耦合视角下城市绿地休闲游憩服务评价研究——以合肥市主城区为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 51 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722072 | 刘俏 | 风景园林 | 景观基因视角下榆林郭家沟村传统村落民俗文化景观更新设计研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 52 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22720391 | 孙娇娇 | 风景园林学 | 城市公园游憩适宜性评价与应用研究——以马鞍山市为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 53 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721573 | 韩晓涵 | 风景园林 | 低效生态公益林生物多样性提升技术研究——以上海市为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 54 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721576 | 洪梦凡 | 风景园林 | 徽州传统村落空间形态特征与环境关联性研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 55 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721580 | 孟一凡 | 风景园林 | 森林公园游步道选线与应用研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 56 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722067 | 朱琳 | 风景园林 | 济南市生态园林城市建设研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 57 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722068 | 刘锐 | 风景园林 | 青岛市南区公园体系规划 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 58 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722070 | 廖逸龙 | 风景园林 | 诗与境--王维造园思想与实践研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 59 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722075 | 杨璐羽 | 风景园林 | 地域文化在城市公园中的应用研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 60 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721588 | 唐思凡 | 风景园林 | 基于生态资源特色的自然教育课程开发——以滨湖国家湿地公园为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 61 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721582 | 李安治 | 风景园林 | 基于AHP与IPA法的校园景观评价与优化设计研究——以桐城市第九高级中学为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 62 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722063 | 陈国栋 | 风景园林 | 基于AVC—AHP模型的乡村景观评价与优化设计研究——以无为市董大中心村为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 63 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722069 | 龙诗蕊 | 风景园林 | 基于地域文化复兴的侯官村历史街区保护与城市更新设计研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 64 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721560 | 李问强 | 风景园林 | 基于多源数据的颍上县滨水空间风貌感知与营造研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 65 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721592 | 安荣荣 | 风景园林 | 近郊发展型乡村公共空间适老化景观共享性营建 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 66 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721570 | 卢潇丽 | 风景园林 | 基于MSPA的城市景观连通性的时空演变规律及其影响研究——以合肥市为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 67 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721558 | 刘思淼 | 风景园林 | 木竹结构建筑在民宿改造中的实践与应用—以蚌埠市黑虎山庄为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 68 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721590 | 孙文娟 | 风景园林 | 可供性视角下城市社区微小公共空间的更新优化策略与评价 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 69 | 硕士(全日制) | 风景园林 | 22721594 | 赵盛杰 | 风景园林 | 地域性视角下的劳动教育基地景观规划策略与设计实践——以新疆五家渠为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 70 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722064 | 韦森林 | 风景园林 | 基于后疫情时代和茶旅融合背景下的乡村景观设计研究——以大湾村茶旅示范园为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 71 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722071 | 周逸卓 | 风景园林 | 农村废弃学校景观改造与更新设计研究——以舒城县天麓野奢度假村为例 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 72 | 硕士(非全) | 风景园林 | 22722073 | 王伟亚 | 风景园林 | 疗愈景观规划策略与设计方法研究 | 5月22日下午2点 | 化学楼102 | 陈永生(组长),陆小彪,许克福,刘慧,武恒,张前进,范卉(秘书),毕雨辰(学生助理) |
| 73 | 硕士 | 森林培育 | 22720465 | 张艺晨 | 园林植物与观赏园艺 | 生物炭对连续覆盖雷竹林土壤碳稳定性的影响 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼515 | 徐小牛,陶晓,邓波,钱壮壮,杨帆 |
| 74 | 硕士 | 森林培育 | 22720468 | 王磊 | 森林培育 | 亚热带32个树种叶片磷组分及其与叶经济学谱的关系 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼515 | 徐小牛,陶晓,邓波,钱壮壮,杨帆 |
| 75 | 硕士 | 森林培育 | 22720462 | 陶玉兰 | 森林培育 | 凋落物质量对杉木林土壤有机碳分解的影响及其对氮添加的响应 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼515 | 徐小牛,陶晓,邓波,钱壮壮,杨帆 |
| 76 | 硕士 | 森林培育 | 22720455 | 刘新颖 | 森林培育 | 温带森林土壤有机碳组分的空间分布及其控制机理 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼515 | 徐小牛,陶晓,邓波,钱壮壮,杨帆 |
| 77 | 硕士 | 森林培育 | 22720467 | 李明 | 园林植物与观赏园艺 | 城乡梯度下麻栎林土壤-植物连续体微生物群落结构的研究 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼515 | 徐小牛,陶晓,邓波,钱壮壮,杨帆 |
| 78 | 硕士 | 园林植物与观赏园艺 | 22720463 | 刘正阳 | 园林植物与观赏园艺 | 丛枝菌根接种对青钱柳次生代谢相关茉莉酸通路的影响 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼515 | 徐小牛,陶晓,邓波,钱壮壮,杨帆 |
| 79 | 硕士 | 森林培育 | 22720458 | 于邦友 | 森林培育 | 外源蔗糖对青钱柳内源糖稳态和次生代谢物积累的影响
| 5.16日14:30-18:00 | 林学楼515 | 徐小牛,陶晓,邓波,钱壮壮,杨帆 |
| 80 | 硕士 | 森林培育 | 22720460 | 何徽 | 森林培育 | 氮磷添加对湿地松人工林土壤碳组分和酶活性的影响 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼409 | 夏志超,黄兴召,刘西军,方立东,万芳芳 |
| 81 | 硕士 | 森林培育 | 22720457 | 黄宝风 | 森林培育 | 基于GEDI数据的森林地上生物量反演研究 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼409 | 夏志超,黄兴召,刘西军,方立东,万芳芳 |
| 82 | 硕士 | 森林培育 | 22720461 | 杨宬君 | 森林培育 | 茯苓栽种和森林恢复对马尾松林土壤微生物群落的影响 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼409 | 夏志超,黄兴召,刘西军,方立东,万芳芳 |
| 83 | 硕士 | 森林培育 | 21720359 | 蒋晓君 | 森林培育 | 针铁矿对不同有机碳库组成土壤碳分解激发效应的影响 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼409 | 夏志超,黄兴召,刘西军,方立东,万芳芳 |
| 84 | 硕士 | 森林培育 | 22720459 | 袁原 | 森林培育 | 增温对亚热带森林不同深度土壤有机质分解激发效应的影响 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼409 | 夏志超,黄兴召,刘西军,方立东,万芳芳 |
| 85 | 硕士 | 森林培育 | 22720456 | 张志丽 | 森林培育 | 油茶-白及复合经营对土壤特性及微生物群落结构的影响 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼409 | 夏志超,黄兴召,刘西军,方立东,万芳芳 |
| 86 | 硕士 | 园林植物与观赏园艺 | 22720466 | 付然然 | 园林植物与观赏园艺 | 增温和氮添加对城郊森林凋落物分解的影响机制 | 5.16日14:30-18:00 | 林学楼409 | 夏志超,黄兴召,刘西军,方立东,万芳芳 |
| 87 | 硕士 | 林学 | 22720464 | 周云 | 园林植物与观赏园艺 | 柘皋河湿地土壤呼吸变化特征和土壤碳储量的研究 | 2024.5.30 | 生物科技楼B320 | 任杰、刘华、唐雪海、方立东、冯春、张艳萍(秘书) |
| 88 | 硕士 | 林学 | 22720469 | 刘青 | 园林植物与观赏园艺 | 城市小微湿地土壤甲烷排放的时空差异及影响因素的研究-以柘皋河湿地公园为例 | 2024.5.30 | 生物科技楼B320 | 任杰、刘华、唐雪海、方立东、冯春、张艳萍(秘书) |
| 89 | 硕士 | 林学 | 22720402 | 鲁永康 | 园林植物与观赏园艺 | 转录组及代谢组联合分析PaGL1-like2调控分枝的分子机理 | 2024.5.30 | 生物科技楼B320 | 任杰、刘华、唐雪海、方立东、冯春、张艳萍(秘书) |
| 90 | 硕士 | 林学 | 22720454 | 董子涵 | 森林培育 | 阿尼玛卿山土地覆被景观多样性及变化分析 | 2024.5.30 | 生物科技楼B320 | 任杰、刘华、唐雪海、方立东、冯春、张艳萍(秘书) |
| 91 | 硕士 | 风景园林 | 22721790 | 李雨晨 | 风景园林 | 服务设计理念下失依儿童沉浸式疗愈景观设计研究 | 2024/6/4上午8:00-12:00 | 林学楼106 | 吴蓉、刘明来、郑婕、唐洪亚(秘书)、高山 |
| 92 | 硕士 | 风景园林 | 22721793 | 徐雅欣 | 风景园林 | 服务设计理念下历史社区景观微更新研究 | 2024/6/4上午8:00-12:00 | 林学楼106 | 吴蓉、刘明来、郑婕、唐洪亚(秘书)、高山 |
| 93 | 硕士 | 风景园林 | 22721797 | 汪丽 | 风景园林 | 基于Z世代自然教育的城市公园体验式景观设计研究 | 2024/6/4上午8:00-12:00 | 林学楼106 | 吴蓉、刘明来、郑婕、唐洪亚(秘书)、高山 |
| 94 | 硕士 | 风景园林 | 22721783 | 周欢 | 风景园林 | 基于遗产活化视角下繁昌人字洞考古遗址公园景观规划设计研究 | 2024/6/4上午8:00-12:00 | 林学楼106 | 吴蓉、刘明来、郑婕、唐洪亚(秘书)、高山 |
| 95 | 硕士 | 风景园林 | 22721791 | 胡匡宇 | 风景园林 | 城市更新视角下合肥环城公园无障碍环境评价与优化研究 | 2024/6/4上午8:00-12:00 | 林学楼106 | 吴蓉、刘明来、郑婕、唐洪亚(秘书)、高山 |
| 96 | 硕士 | 风景园林 | 22721785 | 路宇航 | 风景园林 | “三生协同”导向下绩溪县上庄村乡村旅游景观评价与优化研究 | 2024/6/4上午8:00-12:00 | 林学楼106 | 吴蓉、刘明来、郑婕、唐洪亚(秘书)、高山 |
| 97 | 硕士 | 风景园林 | 22721795 | 陈思佳 | 风景园林 | 基于景观视觉吸引的公园空间景观序列研究 | 2024/6/4上午8:00-12:00 | 林学楼106 | 吴蓉、刘明来、郑婕、唐洪亚(秘书)、高山 |
